AMD RYZEN 7 5800X in Pakistan
| Specification | Details |
|---|---|
| Processor Model | AMD Ryzen 7 5800X |
| Architecture | Zen 3 |
| Number of Cores | 8 |
| Number of Threads | 16 |
| Base Clock Speed | 3.8 GHz |
| Max Boost Clock | Up to 4.7 GHz |
| L1 Cache | 64 KB (percore) |
| L2 Cache | 512 KB (per core) |
| L3 Cache | 32 MB |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| Manufacturing Process | 7nm |
| Socket | AM4 |
| TDP | 105W |
| Integrated Graphics | No |
| Cooler Included | Wraith Stealth |
| PCIe Version | PCIe 4.0 |
| Max Memory Support | Up to 128 GB |
| Memory Type | DDR4-3200 |
| Release Date | April 7, 2022 |




